最新:802601期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802601 | 12-03 05:50:00 | 0+1+1=02 |
802600 | 12-03 05:45:00 | 6+0+8=14 |
802599 | 12-03 05:40:00 | 6+0+6=12 |
802598 | 12-03 05:35:00 | 6+8+1=15 |
802597 | 12-03 05:30:00 | 6+4+4=14 |
802596 | 12-03 05:25:00 | 1+4+8=13 |
802595 | 12-03 05:20:00 | 3+3+6=12 |
802594 | 12-03 05:15:00 | 4+1+1=06 |
802593 | 12-03 05:10:00 | 0+5+1=06 |
802592 | 12-03 05:05:00 | 1+7+6=14 |
802591 | 12-03 05:00:00 | 3+5+1=09 |
802590 | 12-03 04:55:00 | 2+3+6=11 |
802589 | 12-03 04:50:00 | 9+3+9=21 |
802588 | 12-03 04:45:00 | 0+5+3=08 |
802587 | 12-03 04:40:00 | 6+6+6=18 |
802586 | 12-03 04:35:00 | 9+3+4=16 |
802585 | 12-03 04:30:00 | 0+0+0=00 |
802584 | 12-03 04:25:00 | 4+4+4=12 |
802583 | 12-03 04:20:00 | 9+7+0=16 |
802582 | 12-03 04:15:00 | 6+5+7=18 |
802581 | 12-03 04:10:00 | 3+2+1=06 |
802580 | 12-03 04:05:00 | 5+7+3=15 |
802579 | 12-03 04:00:00 | 3+5+3=11 |
802578 | 12-03 03:55:00 | 5+3+6=14 |
802577 | 12-03 03:50:00 | 0+7+0=07 |
802576 | 12-03 03:45:00 | 6+0+4=10 |
802575 | 12-03 03:40:00 | 5+6+5=16 |
802574 | 12-03 03:35:00 | 9+7+9=25 |
802573 | 12-03 03:30:00 | 2+7+6=15 |
802572 | 12-03 03:25:00 | 1+3+5=09 |
802571 | 12-03 03:20:00 | 6+1+9=16 |
802570 | 12-03 03:15:00 | 7+7+9=23 |
802569 | 12-03 03:10:00 | 0+7+7=14 |
802568 | 12-03 03:05:00 | 1+0+8=09 |
802567 | 12-03 03:00:00 | 1+6+7=14 |
802566 | 12-03 02:55:00 | 6+9+6=21 |
802565 | 12-03 02:50:00 | 2+2+9=13 |
802564 | 12-03 02:45:00 | 6+0+0=06 |
802563 | 12-03 02:40:00 | 7+7+6=20 |
802562 | 12-03 02:35:00 | 4+0+3=07 |
802561 | 12-03 02:30:00 | 7+9+8=24 |
802560 | 12-03 02:25:00 | 1+2+5=08 |
802559 | 12-03 02:20:00 | 0+1+8=09 |
802558 | 12-03 02:15:00 | 0+2+0=02 |
802557 | 12-03 02:10:00 | 8+4+8=20 |
802556 | 12-03 02:05:00 | 1+7+4=12 |
802555 | 12-03 02:00:00 | 9+7+5=21 |
802554 | 12-03 01:55:00 | 1+4+6=11 |
802553 | 12-03 01:50:00 | 5+1+2=08 |
802552 | 12-03 01:45:00 | 4+5+0=09 |
802551 | 12-03 01:40:00 | 1+5+9=15 |
802550 | 12-03 01:35:00 | 0+3+8=11 |
802549 | 12-03 01:30:00 | 6+1+6=13 |
802548 | 12-03 01:25:00 | 5+5+0=10 |
802547 | 12-03 01:20:00 | 0+7+4=11 |
802546 | 12-03 01:15:00 | 4+7+3=14 |
802545 | 12-03 01:10:00 | 8+0+8=16 |
802544 | 12-03 01:05:00 | 9+1+3=13 |
802543 | 12-03 01:00:00 | 5+0+8=13 |
802542 | 12-03 00:55:00 | 5+5+7=17 |
802541 | 12-03 00:50:00 | 6+6+9=21 |
802540 | 12-03 00:45:00 | 7+1+7=15 |
802539 | 12-03 00:40:00 | 0+7+5=12 |
802538 | 12-03 00:35:00 | 7+6+3=16 |
802537 | 12-03 00:30:00 | 7+7+8=22 |
802536 | 12-03 00:25:00 | 5+5+5=15 |
802535 | 12-03 00:20:00 | 4+5+5=14 |
802534 | 12-03 00:15:00 | 2+0+2=04 |
802533 | 12-03 00:10:00 | 2+2+5=09 |
802532 | 12-03 00:05:00 | 9+7+7=23 |
802531 | 12-03 00:00:00 | 3+1+3=07 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
802530 | 12-02 23:55:00 | 4+4+5=13 |
802529 | 12-02 23:50:00 | 3+9+0=12 |
802528 | 12-02 23:45:00 | 1+4+6=11 |
802527 | 12-02 23:40:00 | 7+1+1=09 |
802526 | 12-02 23:35:00 | 5+8+6=19 |
802525 | 12-02 23:30:00 | 5+2+1=08 |
802524 | 12-02 23:25:00 | 8+3+5=16 |
802523 | 12-02 23:20:00 | 9+9+1=19 |
802522 | 12-02 23:15:00 | 9+2+3=14 |
802521 | 12-02 23:10:00 | 2+1+8=11 |
802520 | 12-02 23:05:00 | 8+3+2=13 |
802519 | 12-02 23:00:00 | 7+9+0=16 |
802518 | 12-02 22:55:00 | 9+5+0=14 |
802517 | 12-02 22:50:00 | 6+6+8=20 |
802516 | 12-02 22:45:00 | 2+8+7=17 |
802515 | 12-02 22:40:00 | 9+5+9=23 |
802514 | 12-02 22:35:00 | 7+5+6=18 |
802513 | 12-02 22:30:00 | 4+8+0=12 |
802512 | 12-02 22:25:00 | 4+8+8=20 |
802511 | 12-02 22:20:00 | 9+6+3=18 |
802510 | 12-02 22:15:00 | 5+0+5=10 |
802509 | 12-02 22:10:00 | 1+5+7=13 |
802508 | 12-02 22:05:00 | 7+9+1=17 |
802507 | 12-02 22:00:00 | 7+3+3=13 |
802506 | 12-02 21:55:00 | 1+7+7=15 |
802505 | 12-02 21:50:00 | 8+3+2=13 |
802504 | 12-02 21:45:00 | 3+3+9=15 |
802503 | 12-02 21:40:00 | 7+2+0=09 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802601 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802585 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802581 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802577 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802574 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802570 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802566 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802563 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802561 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802559 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802558 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802557 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802553 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802548 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802541 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802537 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802534 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802532 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802531 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802521 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802517 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802516 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802515 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802503 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 59 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 76 ) 期 | 19 | 未开 ( 76 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 101 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 247 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 216 ) 期 | 26 | 未开 ( 746 ) 期 |
0 | 未开 ( 16 ) 期 | 27 | 未开 ( 1810 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02 | --- | 大 | 单 | |
01 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
00 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
98 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
96 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
95 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
92 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
91 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
85 | 00 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.