最新:12030319期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12030319 | 12-03 05:19:00 | 4+2+5=11 |
12030318 | 12-03 05:18:00 | 1+6+0=07 |
12030317 | 12-03 05:17:00 | 0+4+4=08 |
12030316 | 12-03 05:16:00 | 0+0+5=05 |
12030315 | 12-03 05:15:00 | 6+8+1=15 |
12030314 | 12-03 05:14:00 | 0+7+0=07 |
12030313 | 12-03 05:13:00 | 1+1+7=09 |
12030312 | 12-03 05:12:00 | 5+7+4=16 |
12030311 | 12-03 05:11:00 | 8+5+9=22 |
12030310 | 12-03 05:10:00 | 7+9+4=20 |
12030309 | 12-03 05:09:00 | 4+3+3=10 |
12030308 | 12-03 05:08:00 | 5+1+6=12 |
12030307 | 12-03 05:07:00 | 6+1+8=15 |
12030306 | 12-03 05:06:00 | 7+5+3=15 |
12030305 | 12-03 05:05:00 | 0+0+4=04 |
12030304 | 12-03 05:04:00 | 8+8+8=24 |
12030303 | 12-03 05:03:00 | 7+4+2=13 |
12030302 | 12-03 05:02:00 | 6+2+2=10 |
12030301 | 12-03 05:01:00 | 5+1+1=07 |
12030300 | 12-03 05:00:00 | 0+7+5=12 |
12030299 | 12-03 04:59:00 | 9+8+2=19 |
12030298 | 12-03 04:58:00 | 5+1+5=11 |
12030297 | 12-03 04:57:00 | 5+8+9=22 |
12030296 | 12-03 04:56:00 | 7+7+1=15 |
12030295 | 12-03 04:55:00 | 9+0+1=10 |
12030294 | 12-03 04:54:00 | 0+4+6=10 |
12030293 | 12-03 04:53:00 | 8+8+2=18 |
12030292 | 12-03 04:52:00 | 9+8+6=23 |
12030291 | 12-03 04:51:00 | 1+2+4=07 |
12030290 | 12-03 04:50:00 | 7+3+8=18 |
12030289 | 12-03 04:49:00 | 3+7+4=14 |
12030288 | 12-03 04:48:00 | 1+6+9=16 |
12030287 | 12-03 04:47:00 | 5+0+3=08 |
12030286 | 12-03 04:46:00 | 1+7+8=16 |
12030285 | 12-03 04:45:00 | 0+0+9=09 |
12030284 | 12-03 04:44:00 | 5+8+9=22 |
12030283 | 12-03 04:43:00 | 3+9+5=17 |
12030282 | 12-03 04:42:00 | 9+6+1=16 |
12030281 | 12-03 04:41:00 | 5+0+9=14 |
12030280 | 12-03 04:40:00 | 7+8+8=23 |
12030279 | 12-03 04:39:00 | 9+1+1=11 |
12030278 | 12-03 04:38:00 | 4+5+9=18 |
12030277 | 12-03 04:37:00 | 8+9+9=26 |
12030276 | 12-03 04:36:00 | 4+3+5=12 |
12030275 | 12-03 04:35:00 | 2+9+8=19 |
12030274 | 12-03 04:34:00 | 3+5+8=16 |
12030273 | 12-03 04:33:00 | 0+9+7=16 |
12030272 | 12-03 04:32:00 | 6+7+9=22 |
12030271 | 12-03 04:31:00 | 4+6+6=16 |
12030270 | 12-03 04:30:00 | 0+0+6=06 |
12030269 | 12-03 04:29:00 | 3+2+5=10 |
12030268 | 12-03 04:28:00 | 3+8+9=20 |
12030267 | 12-03 04:27:00 | 6+5+4=15 |
12030266 | 12-03 04:26:00 | 7+1+0=08 |
12030265 | 12-03 04:25:00 | 4+5+1=10 |
12030264 | 12-03 04:24:00 | 0+2+2=04 |
12030263 | 12-03 04:23:00 | 1+1+9=11 |
12030262 | 12-03 04:22:00 | 4+7+0=11 |
12030261 | 12-03 04:21:00 | 1+9+6=16 |
12030260 | 12-03 04:20:00 | 4+0+3=07 |
12030259 | 12-03 04:19:00 | 5+7+5=17 |
12030258 | 12-03 04:18:00 | 3+0+1=04 |
12030257 | 12-03 04:17:00 | 8+2+4=14 |
12030256 | 12-03 04:16:00 | 2+3+7=12 |
12030255 | 12-03 04:15:00 | 7+7+6=20 |
12030254 | 12-03 04:14:00 | 8+7+2=17 |
12030253 | 12-03 04:13:00 | 1+2+8=11 |
12030252 | 12-03 04:12:00 | 9+9+1=19 |
12030251 | 12-03 04:11:00 | 3+3+8=14 |
12030250 | 12-03 04:10:00 | 6+2+5=13 |
12030249 | 12-03 04:09:00 | 5+1+6=12 |
12030248 | 12-03 04:08:00 | 1+7+8=16 |
12030247 | 12-03 04:07:00 | 6+8+7=21 |
12030246 | 12-03 04:06:00 | 2+0+6=08 |
12030245 | 12-03 04:05:00 | 2+8+5=15 |
12030244 | 12-03 04:04:00 | 9+0+3=12 |
12030243 | 12-03 04:03:00 | 6+1+2=09 |
12030242 | 12-03 04:02:00 | 1+0+8=09 |
12030241 | 12-03 04:01:00 | 8+8+9=25 |
12030240 | 12-03 04:00:00 | 8+4+8=20 |
12030239 | 12-03 03:59:00 | 0+8+2=10 |
12030238 | 12-03 03:58:00 | 5+9+9=23 |
12030237 | 12-03 03:57:00 | 8+7+5=20 |
12030236 | 12-03 03:56:00 | 5+0+2=07 |
12030235 | 12-03 03:55:00 | 8+5+7=20 |
12030234 | 12-03 03:54:00 | 1+2+7=10 |
12030233 | 12-03 03:53:00 | 5+0+8=13 |
12030232 | 12-03 03:52:00 | 7+8+2=17 |
12030231 | 12-03 03:51:00 | 4+0+0=04 |
12030230 | 12-03 03:50:00 | 7+5+4=16 |
12030229 | 12-03 03:49:00 | 2+7+0=09 |
12030228 | 12-03 03:48:00 | 7+4+2=13 |
12030227 | 12-03 03:47:00 | 2+3+8=13 |
12030226 | 12-03 03:46:00 | 1+0+7=08 |
12030225 | 12-03 03:45:00 | 3+6+5=14 |
12030224 | 12-03 03:44:00 | 7+2+8=17 |
12030223 | 12-03 03:43:00 | 5+8+0=13 |
12030222 | 12-03 03:42:00 | 2+1+1=04 |
12030221 | 12-03 03:41:00 | 4+6+6=16 |
12030220 | 12-03 03:40:00 | 6+7+6=19 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12030319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030317 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030316 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030314 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030311 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030305 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030304 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030297 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030292 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030291 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030280 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030277 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030275 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030272 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030270 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030266 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030264 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030259 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030258 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030252 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030247 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030241 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030240 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030238 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030237 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030236 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030231 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030229 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030226 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030224 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030222 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 180 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
1 | 未开 ( 448 ) 期 | 26 | 未开 ( 42 ) 期 |
0 | 未开 ( 176 ) 期 | 27 | 未开 ( 478 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12030320 | --- | 小 | 单 | |
12030319 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12030318 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
12030317 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
12030316 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
12030315 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12030314 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
12030313 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12030312 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12030311 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
12030310 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
12030309 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12030308 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12030307 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12030306 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12030305 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
12030304 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
12030303 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12030302 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12030301 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
12030300 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.