最新:3075777期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075777 | 12-03 06:07:00 | 7+9+4=20 |
3075776 | 12-03 06:03:30 | 9+0+0=09 |
3075775 | 12-03 06:00:00 | 6+5+9=20 |
3075774 | 12-03 05:56:30 | 2+7+3=12 |
3075773 | 12-03 05:53:00 | 6+4+3=13 |
3075772 | 12-03 05:49:30 | 4+0+1=05 |
3075771 | 12-03 05:46:00 | 1+1+2=04 |
3075770 | 12-03 05:42:30 | 6+3+0=09 |
3075769 | 12-03 05:39:00 | 6+3+7=16 |
3075768 | 12-03 05:35:30 | 8+7+1=16 |
3075767 | 12-03 05:32:00 | 8+5+1=14 |
3075766 | 12-03 05:28:30 | 3+5+3=11 |
3075765 | 12-03 05:25:00 | 5+6+1=12 |
3075764 | 12-03 05:21:30 | 9+1+6=16 |
3075763 | 12-03 05:18:00 | 8+7+6=21 |
3075762 | 12-03 05:14:30 | 0+3+5=08 |
3075761 | 12-03 05:11:00 | 1+0+4=05 |
3075760 | 12-03 05:07:30 | 8+5+6=19 |
3075759 | 12-03 05:04:00 | 4+8+6=18 |
3075758 | 12-03 05:00:30 | 7+7+7=21 |
3075757 | 12-03 04:57:00 | 1+2+0=03 |
3075756 | 12-03 04:53:30 | 9+3+1=13 |
3075755 | 12-03 04:50:00 | 5+1+6=12 |
3075754 | 12-03 04:46:30 | 9+0+4=13 |
3075753 | 12-03 04:43:00 | 4+9+4=17 |
3075752 | 12-03 04:39:30 | 3+9+7=19 |
3075751 | 12-03 04:36:00 | 0+0+7=07 |
3075750 | 12-03 04:32:30 | 0+6+6=12 |
3075749 | 12-03 04:29:00 | 5+5+3=13 |
3075748 | 12-03 04:25:30 | 5+5+7=17 |
3075747 | 12-03 04:22:00 | 4+8+6=18 |
3075746 | 12-03 04:18:30 | 6+4+8=18 |
3075745 | 12-03 04:15:00 | 8+1+9=18 |
3075744 | 12-03 04:11:30 | 9+8+2=19 |
3075743 | 12-03 04:08:00 | 4+8+6=18 |
3075742 | 12-03 04:04:30 | 3+8+1=12 |
3075741 | 12-03 04:01:00 | 4+8+4=16 |
3075740 | 12-03 03:57:30 | 6+7+2=15 |
3075739 | 12-03 03:54:00 | 5+5+7=17 |
3075738 | 12-03 03:50:30 | 3+2+1=06 |
3075737 | 12-03 03:47:00 | 5+8+9=22 |
3075736 | 12-03 03:43:30 | 5+1+3=09 |
3075735 | 12-03 03:40:00 | 3+0+0=03 |
3075734 | 12-03 03:36:30 | 9+5+9=23 |
3075733 | 12-03 03:33:00 | 6+2+0=08 |
3075732 | 12-03 03:29:30 | 8+0+3=11 |
3075731 | 12-03 03:26:00 | 7+9+2=18 |
3075730 | 12-03 03:22:30 | 1+6+2=09 |
3075729 | 12-03 03:19:00 | 3+4+7=14 |
3075728 | 12-03 03:15:30 | 3+0+9=12 |
3075727 | 12-03 03:12:00 | 0+3+1=04 |
3075726 | 12-03 03:08:30 | 6+0+4=10 |
3075725 | 12-03 03:05:00 | 5+2+8=15 |
3075724 | 12-03 03:01:30 | 7+6+5=18 |
3075723 | 12-03 02:58:00 | 2+8+2=12 |
3075722 | 12-03 02:54:30 | 2+2+1=05 |
3075721 | 12-03 02:51:00 | 7+9+2=18 |
3075720 | 12-03 02:47:30 | 2+8+0=10 |
3075719 | 12-03 02:44:00 | 4+9+7=20 |
3075718 | 12-03 02:40:30 | 4+6+4=14 |
3075717 | 12-03 02:37:00 | 5+4+3=12 |
3075716 | 12-03 02:33:30 | 9+5+6=20 |
3075715 | 12-03 02:30:00 | 3+5+0=08 |
3075714 | 12-03 02:26:30 | 7+9+4=20 |
3075713 | 12-03 02:23:00 | 0+6+7=13 |
3075712 | 12-03 02:19:30 | 2+7+8=17 |
3075711 | 12-03 02:16:00 | 2+9+0=11 |
3075710 | 12-03 02:12:30 | 8+7+2=17 |
3075709 | 12-03 02:09:00 | 4+3+0=07 |
3075708 | 12-03 02:05:30 | 7+6+4=17 |
3075707 | 12-03 02:02:00 | 2+6+7=15 |
3075706 | 12-03 01:58:30 | 6+6+7=19 |
3075705 | 12-03 01:55:00 | 3+0+6=09 |
3075704 | 12-03 01:51:30 | 1+6+1=08 |
3075703 | 12-03 01:48:00 | 1+1+5=07 |
3075702 | 12-03 01:44:30 | 1+8+5=14 |
3075701 | 12-03 01:41:00 | 8+1+4=13 |
3075700 | 12-03 01:37:30 | 4+5+2=11 |
3075699 | 12-03 01:34:00 | 2+3+8=13 |
3075698 | 12-03 01:30:30 | 4+1+6=11 |
3075697 | 12-03 01:27:00 | 7+7+7=21 |
3075696 | 12-03 01:23:30 | 2+3+2=07 |
3075695 | 12-03 01:20:00 | 3+3+6=12 |
3075694 | 12-03 01:16:30 | 5+7+6=18 |
3075693 | 12-03 01:13:00 | 5+7+8=20 |
3075692 | 12-03 01:09:30 | 8+7+4=19 |
3075691 | 12-03 01:06:00 | 9+2+2=13 |
3075690 | 12-03 01:02:30 | 3+8+3=14 |
3075689 | 12-03 00:59:00 | 1+4+3=08 |
3075688 | 12-03 00:55:30 | 8+6+3=17 |
3075687 | 12-03 00:52:00 | 6+6+7=19 |
3075686 | 12-03 00:48:30 | 3+3+2=08 |
3075685 | 12-03 00:45:00 | 9+8+8=25 |
3075684 | 12-03 00:41:30 | 4+9+4=17 |
3075683 | 12-03 00:38:00 | 9+0+1=10 |
3075682 | 12-03 00:34:30 | 7+0+4=11 |
3075681 | 12-03 00:31:00 | 8+8+6=22 |
3075680 | 12-03 00:27:30 | 4+5+6=15 |
3075679 | 12-03 00:24:00 | 3+3+2=08 |
3075678 | 12-03 00:20:30 | 5+4+6=15 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075777 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075775 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075772 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075771 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075770 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075769 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075768 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075767 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075766 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075764 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075763 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075762 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075761 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075760 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075759 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075758 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075757 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075756 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075753 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075752 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075751 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075750 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075749 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075745 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075744 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075742 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075741 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075738 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075737 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075736 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075735 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075734 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075732 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075731 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075730 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075729 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075728 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075727 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075726 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075722 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075721 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075716 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075715 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075714 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075713 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075711 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075709 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075704 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075703 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075701 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075697 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075696 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075694 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075693 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075692 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075685 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075684 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075682 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075681 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075679 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 40 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 37 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 51 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 183 ) 期 |
2 | 未开 ( 92 ) 期 | 25 | 未开 ( 92 ) 期 |
1 | 未开 ( 669 ) 期 | 26 | 未开 ( 199 ) 期 |
0 | 未开 ( 1267 ) 期 | 27 | 未开 ( 415 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
778 | --- | 小 | 单 | |
777 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
776 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
775 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
774 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
773 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
772 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
771 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
770 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
769 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
768 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
767 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
766 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
765 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
764 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
763 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
762 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
761 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
760 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
759 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
758 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测优质的28小白预测资料|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.